| Вид покрытия | Толщина | Цвета по РАЛ |
|---|---|---|
| Полимерное покрытие | 0,3 | 3005 5005 6005 8017 9003 |
| 0,35 | 3005 5005 6005 8017 9003 | |
| 0,4 | 1014 1015 1018 3003 3005 3009 3011 3020 5002 5005 5021 6002 6005 6029 7004 7024 8017 9003 9006 | |
| 0,45 | 1014 1015 1018 3003 3005 3009 3011 3020 5002 5005 5021 6002 6005 7004 7024 8017 9003 9006 | |
| 0,5 | 3005 5002 5005 6005 7004 7035 8017 9003 | |
| 0,65 | 3005 5005 5021 6005 7004 7024 7035 8017 9003 | |
| Двустороннее полимерное покрытие | 0,4 | 3005/3005 5005/5005 6005/6005 8017/8017 9003/9003 |
| 0,45 | 3005/3005 5005/5005 6005/6005 8017/8017 9003/9003 | |
| Текстурированное покрытие | 0,45 | 3005; 3009; 6020; 7024; 8017 |
| Принты (Декоративное покрытие) | 0,45 | Кирпичная кладка, Камень, Дуб, Дуб 3Д, Орех, Золотой орех, Античный дуб |
Дополнительно
- Комментарии
Загрузка комментариев...
