Нижеуказанные табличные значения носят рекомендательный характер и не являются заменой полноценных конструкторских расчетов.
| Тип профиля | Шаг опор | Предельная нагрузка (кг/м2) при расчетной схеме | ||
|---|---|---|---|---|
| Один пролет | Два пролета | Три пролета | ||
| С20*1100*0,4 | 1 | 320 | 259 | 294 |
| 1,5 | 89 | 157 | 171 | |
| 2 | 43 | 85 | 68 | |
| С20*1100*0,45 | 1 | 353 | 326 | 370 |
| 1,5 | 97 | 198 | 187 | |
| 2 | 39 | 94 | 75 | |
| С20*1100*0,5 | 1 | 440 | 402 | 457 |
| 1,5 | 122 | 213 | 235 | |
| 2 | 53 | 117 | 99 | |
| С21*1000*0,4 | 1 | 473 | 299 | 340 |
| 1,5 | 131 | 199 | 227 | |
| 2 | 52 | 126 | 101 | |
| С21*1000*0,45 | 1 | 553 | 379 | 431 |
| 1,5 | 153 | 253 | 287 | |
| 2 | 61 | 147 | 118 | |
| С21*1000*0,5 | 1 | 623 | 471 | 535 |
| 1,5 | 174 | 277 | 335 | |
| 2 | 69 | 167 | 134 | |
| НС35*1000*0,5 | 1 | 1732 | 530 | 606 |
| 1,5 | 483 | 334 | 396 | |
| 2 | 192 | 242 | 278 | |
| НС35*1000*0,55 | 1 | 1399 | 589 | 671 |
| 1,5 | 531 | 374 | 440 | |
| 2 | 212 | 273 | 321 | |
| НС35*1000*0,7 | 1 | 650 | 490 | 570 |
| 1,5 | 260 | 362 | 413 | |
| 2 | 69 | 171 | 137 | |
| Н75*750*0,7 | 1 | 976 | 976 | 1220 |
| 1,5 | 409 | 434 | 542 | |
| 2 | 155 | 244 | 300 | |
| Н75*750*0,8 | 1 | 1170 | 1170 | 1462 |
| 1,5 | 416 | 520 | 650 | |
| 2 | 177 | 292 | 342 | |
| Н75*750*0,9 | 1 | 1380 | 1380 | 1725 |
| 1,5 | 522 | 613 | 767 | |
| 198 | 345 | 382 | ||
